ERSTE
** FÜR DIE KOMPLETTE ANSICHT AUF SMARTPHONES BITTE WAAGERECHT HALTEN **
Landesliga
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Oeversee/Jarplund-Weding | 26 | 20 | 1 | 5 | 864 : 706 | 41 : 11 |
2 | TSV Mildstedt | 26 | 18 | 2 | 6 | 787 : 702 | 38 : 14 |
3 | TSV Hürup 2 | 26 | 17 | 2 | 7 | 739 : 666 | 36 : 16 |
4 | TSV Kronshagen 2 | 26 | 17 | 0 | 9 | 813 : 771 | 34 : 18 |
5 | MTV Dänischenhagen | 26 | 14 | 1 | 11 | 818 : 796 | 29 : 23 |
6 | HSG Tarp/Wanderup 2 | 26 | 12 | 2 | 12 | 731 : 747 | 26 : 26 |
7 | HSG Eider Harde 2 | 26 | 11 | 3 | 12 | 784 : 755 | 25 : 27 |
8 | HSG Kremperheide/Münsterdorf | 26 | 12 | 1 | 13 | 723 : 730 | 25 : 27 |
9 | TSV Büsum | 26 | 10 | 2 | 14 | 766 : 810 | 22 : 30 |
10 | DHK Flensborg 2 | 26 | 9 | 3 | 14 | 711 : 743 | 21 : 31 |
11 | HC Treia/Jübek 2 | 26 | 8 | 3 | 15 | 699 : 767 | 19 : 33 |
12 | Kieler MTV | 26 | 9 | 1 | 16 | 772 : 817 | 19 : 33 |
13 | MTV Herzhorn 2 | 26 | 7 | 1 | 18 | 688 : 805 | 15 : 37 |
14 | SG WIFT Neumünster 2 | 26 | 6 | 2 | 18 | 716 : 796 | 14 : 38 |
zuletzt aktualisiert:
Spielplan 2022/2023
Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
18.09.22 | 16:45 Uhr | Hans-Bernd-Halle | MTV Dänischenh | HC Treia/Jübek 2 | 35 : 26 |
24.09.22 | 19:45 Uhr | Hans-Bernd-Halle | MTV Dänischenh | DHK Flensborg 2 | 31 : 26 |
01.10.22 | 18:30 Uhr | Sporthalle | MTV Herzhorn 2 | MTV Dänischenh | 28 : 29 |
08.10.22 | 16:30 Uhr | KSV-Halle NMS | SG WIFT Neum. 2 | MTV Dänischenh | 26 : 29 |
30.10.22 | 16:00 Uhr | Hans-Bernd-Halle | MTV Dänischenh | HSG Krem/Münst | 23 : 22 |
06.11.22 | 15:00 Uhr | Paul Jensen Halle | TSV Hürup 2 | MTV Dänischenh | 28 : 27 |
13.11.22 | 16:50 Uhr | Hans-Bernd-Halle | MTV Dänischenh | HSG Tarp/Wande 2 | 42 : 35 |
20.11.22 | 17:00 Uhr | Tallinnhalle | Kieler MTV | MTV Dänischenh | 26 : 26 |
27.11.22 | 17:00 Uhr | Mildauhalle | TSV Mildstedt | MTV Dänischenh | 27 : 33 |
03.12.22 | 19:30 Uhr | Hans-Bernd-Halle | MTV Dänischenh | HSG EiderHarde 2 | 26 : 28 |
10.01.23 | 20:30 Uhr | Mehrzweckhalle | TSV Büsum | MTV Dänischenh | 27 : 31 |
18.01.23 | 20:00 Uhr | Sporthalle Kronshagen (mit Tribüne) | TSV Kronshagen 2 | MTV Dänischenh | 44 : 33 |
22.01.23 | 16:50 Uhr | Hans-Bernd-Halle | MTV Dänischenh | Kieler MTV | 34 : 26 |
29.01.23 | 17:00 Uhr | Schulzentrum Silberstedt I | HC Treia/Jübek 2 | MTV Dänischenh | 27 : 35 |
03.02.23 | 20:15 Uhr | Idrætshallen Flensborg | DHK Flensborg 2 | MTV Dänischenh | 29 : 28 |
11.02.23 | 19:30 Uhr | Hans-Bernd-Halle | MTV Dänischenh | MTV Herzhorn 2 | 36 : 30 |
17.02.23 | 20:30 Uhr | Hans-Bernd-Halle | MTV Dänischenh | SG Oev/Jarpl | 27 : 26 |
04.03.23 | 19:00 Uhr | Sporthalle Münsterdorf | HSG Krem/Münst | MTV Dänischenh | 38 : 29 |
12.03.23 | 16:50 Uhr | Hans-Bernd-Halle | MTV Dänischenh | TSV Hürup 2 | 32 : 35 |
19.03.23 | 16:00 Uhr | Treenehalle I | HSG Tarp/Wande 2 | MTV Dänischenh | 28 : 26 |
25.03.23 | 19:30 Uhr | Hans-Bernd-Halle | MTV Dänischenh | TSV Mildstedt | 35 : 39 |
31.03.23 | 20:30 Uhr | Werner Kuhrt Halle | HSG EiderHarde 2 | MTV Dänischenh | 36 : 23 |
29.04.23 | 18:45 Uhr | Hans-Bernd-Halle | MTV Dänischenh | TSV Büsum | 37 : 40 |
02.05.23 | 20:15 Uhr | Hans-Bernd-Halle | MTV Dänischenh | SG WIFT Neum. 2 | 43 : 32 |
06.05.23 | 17:00 Uhr | Schaulandhalle Jarplund | SG Oev/Jarpl | MTV Dänischenh | 28 : 32 |
14.05.23 | 16:00 Uhr | Hans-Bernd-Halle | MTV Dänischenh | TSV Kronshagen 2 | 36 : 39 |
zuletzt aktualisiert: