ERSTE
** FÜR DIE KOMPLETTE ANSICHT AUF SMARTPHONES BITTE WAAGERECHT HALTEN **
Landesliga
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Altenholz 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 364 : 278 | 22 : 2 |
2 | MTV Dänischenhagen | 12 | 9 | 0 | 3 | 350 : 310 | 18 : 6 |
3 | Preetzer TSV | 12 | 6 | 2 | 4 | 295 : 285 | 14 : 10 |
4 | TuS Lübeck von 1893 | 12 | 5 | 1 | 6 | 335 : 341 | 11 : 13 |
5 | TuS Aumühle-Wohltorf 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 265 : 322 | 7 : 17 |
6 | Lauenburger SV | 12 | 3 | 1 | 8 | 267 : 293 | 7 : 17 |
7 | Suchsdorfer SV | 12 | 2 | 1 | 9 | 298 : 345 | 5 : 19 |
zuletzt aktualisiert:
Spielplan 2021/2022
Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
19.09.21 | 16:15 Uhr | Hans-Bernd-Halle | MTV Dänischenh | Lauenburger SV | 30 : 31 |
25.09.21 | 19:00 Uhr | Meesenhalle | TuS Lübeck | MTV Dänischenh | 19 : 28 |
23.10.21 | 20:00 Uhr | Hans-Bernd-Halle | MTV Dänischenh | Suchsdorfer SV | 35 : 23 |
30.10.21 | 17:00 Uhr | Kreishalle Altenholz | TSV Altenholz 2 | MTV Dänischenh | 33 : 21 |
13.11.21 | 20:00 Uhr | Hans-Bernd-Halle | MTV Dänischenh | TuS Aum-Wohlt 2 | 28 : 23 |
21.11.21 | 17:00 Uhr | Blandfordhalle Preetz | Preetzer TSV | MTV Dänischenh | 25 : 29 |
11.12.21 | 20:00 Uhr | Hans-Bernd-Halle | MTV Dänischenh | TuS Lübeck | 30 : 32 |
13.02.22 | 18:45 Uhr | Hans-Bernd-Halle | MTV Dänischenh | TSV Altenholz 2 | 26 : 25 |
24.02.22 | 20:30 Uhr | Suchsdorf | Suchsdorfer SV | MTV Dänischenh | 25 : 26 |
03.03.22 | 20:30 Uhr | Heinrich-Willers-Halle | TuS Aum-Wohlt 2 | MTV Dänischenh | 23 : 31 |
05.03.22 | 19:00 Uhr | SZ Hasenberg 1 | Lauenburger SV | MTV Dänischenh | 29 : 37 |
12.03.22 | 20:00 Uhr | Hans-Bernd-Halle | MTV Dänischenh | Preetzer TSV | 29 : 22 |
zuletzt aktualisiert: