1. FRAUEN
** FÜR DIE KOMPLETTE ANSICHT AUF SMARTPHONES BITTE WAAGERECHT HALTEN **
Landesliga
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Lübeck von 1893 | 10 | 8 | 0 | 2 | 273 : 229 | 16 : 4 |
2 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 278 : 221 | 15 : 5 |
3 | VfL Bad Schwartau | 10 | 4 | 1 | 5 | 271 : 250 | 9 : 11 |
4 | HSG WaBo 2011 | 10 | 4 | 0 | 6 | 230 : 283 | 8 : 12 |
5 | HSG Holsteinische Schweiz | 10 | 3 | 2 | 5 | 225 : 239 | 8 : 12 |
6 | MTV Dänischenhagen | 10 | 2 | 0 | 8 | 238 : 293 | 4 : 16 |
zuletzt aktualisiert:
Spielplan 2021/2022
Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
18.09.21 | 19:00 Uhr | Meesenhalle | TuS Lübeck | MTV Dänischenh | 26 : 22 |
23.10.21 | 17:40 Uhr | Hans-Bernd-Halle | MTV Dänischenh | VfL Bad Schw. | 31 : 32 |
31.10.21 | 14:00 Uhr | Hans-Heinrich Sievert Halle | HSG Hol. Schw. | MTV Dänischenh | 32 : 19 |
13.11.21 | 17:40 Uhr | Hans-Bernd-Halle | MTV Dänischenh | HSG WaBo 2011 | 39 : 21 |
21.11.21 | 17:00 Uhr | Alstergymnasium 2 | SV Henst-Ulzb 2 | MTV Dänischenh | 39 : 21 |
04.12.21 | 17:45 Uhr | Hans-Bernd-Halle | MTV Dänischenh | TuS Lübeck | 28 : 26 |
20.02.22 | 14:35 Uhr | Hans-Bernd-Halle | MTV Dänischenh | SV Henst-Ulzb 2 | 18 : 27 |
02.03.22 | 20:30 Uhr | Hans-Bernd-Halle | MTV Dänischenh | HSG Hol. Schw. | 19 : 22 |
05.03.22 | 20:00 Uhr | SZ Jahnstraße Sporthalle 1 | VfL Bad Schw. | MTV Dänischenh | 38 : 19 |
13.03.22 | 17:00 Uhr | Ballsporthalle Wankendorf | HSG WaBo 2011 | MTV Dänischenh | 30 : 22 |
zuletzt aktualisiert: