weibl. B2-Jugend
** FÜR DIE KOMPLETTE ANSICHT AUF SMARTPHONES BITTE WAAGERECHT HALTEN **
Regionsliga
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Mönkeberg-Schönkirchen | 10 | 9 | 0 | 1 | 223 : 132 | 18 : 2 |
2 | HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 210 : 144 | 16 : 2 |
3 | MTV Dänischenhagen | 10 | 7 | 0 | 3 | 206 : 170 | 14 : 6 |
4 | TuS Felde | 10 | 7 | 0 | 3 | 249 : 217 | 14 : 6 |
5 | TV Laboe | 8 | 5 | 0 | 3 | 191 : 144 | 10 : 6 |
6 | SVT Neumünster | 10 | 4 | 0 | 6 | 150 : 165 | 8 : 12 |
7 | SG Bordesholm/Brügge | 10 | 2 | 0 | 8 | 164 : 238 | 4 : 16 |
8 | TSV Altenholz | 8 | 0 | 0 | 8 | 118 : 218 | 0 : 16 |
9 | SG Handball Eidertal | 9 | 0 | 0 | 9 | 147 : 230 | 0 : 18 |
zuletzt aktualisiert:
Spielplan 2021/2022
Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
10.09.22 | 12:10 Uhr | Hans-Bernd-Halle | MTV Dänischenh | SG Bord/Brügge | 32 : 16 |
18.09.22 | 15:20 Uhr | Eiderhalle | SGH Eidertal | MTV Dänischenh | 21 : 23 |
01.10.22 | 16:15 Uhr | Pestalozzi-Schule | SVT Neumünster | MTV Dänischenh | 11 : 14 |
06.11.22 | 15:00 Uhr | Kreissporthalle | TV Laboe | MTV Dänischenh | 20 : 17 |
03.12.22 | 13:50 Uhr | Hans-Bernd-Halle | MTV Dänischenh | HSG Mönk-Schön | 15 : 22 |
11.12.22 | 12:30 Uhr | Heidesandhalle | HSG Schü/We/Re 2 | MTV Dänischenh | 17 : 15 |
13.12.22 | 18:00 Uhr | Hans-Bernd-Halle | MTV Dänischenh | TSV Altenholz | 23 : 13 |
17.12.22 | 17:30 Uhr | Sporthalle | TuS Felde | MTV Dänischenh | 17 : 19 |
15.01.23 | 16:45 Uhr | Hans Brüggemann Realschule | SG Bord/Brügge | MTV Dänischenh | 13 : 18 |
21.01.23 | 15:35 Uhr | Hans-Bernd-Halle | MTV Dänischenh | SGH Eidertal | 30 : 20 |
04.02.23 | 15:35 Uhr | Hans-Bernd-Halle | MTV Dänischenh | SVT Neumünster | |
12.02.23 | 15:00 Uhr | Halle Schönkirchen | HSG Mönk-Schön | MTV Dänischenh | |
18.02.23 | 15:35 Uhr | Hans-Bernd-Halle | MTV Dänischenh | TV Laboe | |
05.03.23 | 13:00 Uhr | Kreishalle Altenholz | TSV Altenholz | MTV Dänischenh | |
11.03.23 | 15:35 Uhr | Hans-Bernd-Halle | MTV Dänischenh | HSG Schü/We/Re 2 | |
01.04.23 | 15:35 Uhr | Hans-Bernd-Halle | MTV Dänischenh | TuS Felde |
zuletzt aktualisiert: