Auswärtsspiel 12.06.2023 gegen die HSG Holstein Kiel/Kronshagen 2
Am Sonntag, den 10.12.23 haben wir unser letztes Auswärtsspiel in der Hinrunde gegen die HSG Holstein Kiel/Kronshagen 2
Wann: Sonntag, 10.12.23, 15:00h
Wo: Sporthalle Kronshagen - 24119 Kronshagen - Suchsdorfer Weg 66
Kommt vorbei und unterstützt uns.
Wir freuen uns auf euch ??
1. FRAUEN - Das sind wir
Aktuelle Liga 23/24 Landesliga Süd
Coming soon!
Kader
Spielerin | Position | Jahrgang |
---|---|---|
Alina Jöns | LA, KM | '95 |
Alina Jochimsen | RL, KM | '95 |
Beeke Röttgermann | TW | '94 |
Chiara Flater | RM, RA | '01 |
Emma Schmid | KM, RL | '04 |
Freda Carstens | KM, RL | '04 |
Hanna Krull | RA | '96 |
Janne Voigt | LA, RL | '02 |
Katha Koch | RL, RM | '82 |
Kristina (X-Tina) Brüning | RM, RR | '91 |
Lene Kretschmar | RA | '02 |
Leonie Grabowski | RM, RL | '03 |
Linda Schumacher | KM, RL | '97 |
Maret Hintz | RR, RA | '03 |
Melinda Milanovic | RL | '02 |
Noa Teegen | TW | '03 |
Rica Hipp | LA | '99 |
Tanja Graap | TW | '89 |
Trainer
Happe Hintz | Co-Trainer Tim (Hoffer) Hoffmann | TWT Ole Piening
Spielplan 23/24
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Sa. 09.09.23 | 15:30h | Suchsdorfer SV | MTV Dänischenhagen | 38 : 27 |
So. 17.09.23 | 15:00h | HSG Gettorf/Osdorf | MTV Dänischenhagen | 25 : 25 |
Sa. 23.09.23 | 16:30h | MTV Dänischenhagen | Tus Lübeck | 24 : 23 |
So. 01.10.23 | 17:00h | HSG Holsteinische Schweiz | MTV Dänischenhagen | 26 : 36 |
So. 08.10.23 | 17:30h | MTV Dänischenhagen | VfL Geesthacht | 35 : 28 |
So. 05.11.23 | 15:00h | HSG Tills Löwen 08 | MTV Dänischenhagen | 18 : 30 |
So. 12.11.23 | 15:35h | MTV Dänischenhagen | TSV Hardebek | 38 : 28 |
So. 19.11.23 | 18:30h | TSV Schwarzenek | MTV Dänischenhagen | 26 : 30 |
So. 26.11.23 | 16:05h | MTV Dänischenhagen | HSG Mönk-Schön | 27 : 24 |
So. 10.12.23 | 15:00h | HSG HKiel/Kron 2 | MTV Dänischenhagen | 0:0 |
Sa. 16.12.23 | 17:20h | MTV Dänischenhagen |
VfL Bad Schwartau |
0:0 |
Tabelle F-LLS 23/24
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Dänischenhagen | 9 | 7 | 1 | 1 | 272:236 | 15:3 |
2 | TuS Lübeck von 1893 | 9 | 6 | 0 | 3 | 203:173 | 12:6 |
3 | HSG Mönkeberg-Schönkirchen | 8 | 5 | 1 | 2 | 212:191 | 11:5 |
4 | Suchsdorfer SV | 9 | 5 | 1 | 3 | 252:237 | 11:7 |
5 | VfL Bad Schwartau | 8 | 5 | 0 | 3 | 212:186 | 10:6 |
6 | HSG Holstein Kiel/Kronshagen 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 240:229 | 10:8 |
7 | TSV Hardebek | 8 | 4 | 0 | 4 | 203:231 | 8:8 |
8 | HSG Holsteinische Schweiz | 8 | 3 | 1 | 4 | 203:210 | 7:9 |
9 | TSV Schwarzenbek | 9 | 3 | 1 | 5 | 217:228 | 7:11 |
10 | HSG Gettorf/Osdorf | 8 | 2 | 1 | 5 | 192:207 | 5:11 |
11 | VfL Geesthacht | 7 | 1 | 0 | 6 | 143:164 | 2:12 |
12 | HSG Tills Löwen 08 | 8 | 1 | 0 | 7 | 159:216 | 2:14 |